TOP
PRODUCTS
首頁 > 產(chǎn)品中心
文件編號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品類型 | 描述 |
7176-001 | 01.08.0244 | MEMS Switch | MSW-2×6-SM-15/16- 90-10 –FA-MO |
參數(shù) | 單位 | 最小值 | 最大值 |
存儲(chǔ)溫度 | ℃ | -40 | 85 |
工作相對(duì)濕度 | %RH | 5 | 95 |
工作溫度 | ℃ | -5 | 70 |
靜電電壓 (人體模型) | V | 500 | |
累積最大工作光功率 | mw | 500 |
參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 |
產(chǎn)品類型 | CH | 2x6 |
波長(zhǎng)范圍 | nm | 1525-1690 |
損耗 | dB | ≤0.8(含頭) |
回?fù)p | dB | ≥50 |
重復(fù)性 | dB | ±0.04 |
串?dāng)_ | dB | ≥45 |
偏振相關(guān)損耗 | dB | ≤0.15 |
溫度相關(guān)損耗 | dB | ≤0.3 |
響應(yīng)時(shí)間 | ms | ≤20 |
切換壽命 | Cycle | ≥1×109 |
驅(qū)動(dòng)電壓 | V | 5~12 |
接口控制類型 | TTL(串口+并口) | |
注: 1. 以上測(cè)試損耗(IL)是23℃下測(cè)試的結(jié)果。
2. 重復(fù)性數(shù)據(jù)是基于100 cycle重復(fù)測(cè)試的結(jié)果。
3. 同一個(gè)時(shí)刻只開一路激光器。
4. 結(jié)構(gòu)定義

參數(shù) | 規(guī)格 |
光纖類型 | G657A1 or A2,900um loose tube |
光纖長(zhǎng)度/公差 | 1.0 +/-0.05m(不含頭) |
連接器 | FC/APC |