TOP
PRODUCTS
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
n 產(chǎn)品特點(diǎn)
低耗損、高可靠性
低信道串?dāng)_
模塊化設(shè)計(jì)
光路無(wú)環(huán)氧樹脂
n 應(yīng)用
無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)
光保護(hù)系統(tǒng)
測(cè)量系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控

n 參數(shù)
Optical Performance/光學(xué)性能 | Specification | ||
Operation Wavelength/工作波長(zhǎng) | nm | 1550.00 | |
Insertion Loss /插入損耗 | Typ | dB | 0.80 |
Return Loss/回波損耗 | min | dB | 55 |
Cross-talk/串?dāng)_ | min | dB | 55 |
Switch Mode/控制方式 | 鎖定 | ||
Power supply/驅(qū)動(dòng)電壓 | V | 5 | |
Fiber Type/光纖類型 | 保偏 | ||
Dimensions/尺寸 | mm | 27X12.6X8.5 | |
Operating Temperature/工作溫度 | oC | -20~70 | |
Temperature Cycling (Temperature Range / Cycles)/溫度循環(huán) | C / Hr | -40℃ to +85℃/48Hr | |
Data Document Preparation/數(shù)據(jù)文檔制備 | Specification | ||
Individual Test Data Sheet Format/單獨(dú)測(cè)試數(shù)據(jù)單格式 | Hardcopy | 中性 | |
Electronic Media Test Data File Format/電子媒介測(cè)試文件格式 | MS-Word | 中性 | |
RoHS Required/是否需要過(guò)RoHS | Yes/No | No | |
Pigtail Type/尾纖類型 | 0.9mm | ||
Pigtail Length/尾纖長(zhǎng)度 | 0.5 | ||
Pigtail Mark Method/尾纖標(biāo)識(shí)方法 | 尾纖顏色 | 紅色 | |
Connector Type/連接頭類型 | 扇港FC/APC頭 | ||
n 訂購(gòu)信息 :OSW-A-B-C-D-E-F
A | B | C | D | E | F |
波長(zhǎng) | 光纖類型 | 電壓 | 套管 | 纖長(zhǎng) | 連接頭 |
13: 1310nm | SM: 單模 | 5-5V | 025: Φ0.25mm | 05: 0.5m | 1:SC/UPC |
型號(hào)示例: OSW-113-SM-5-025-05-1描述: 波長(zhǎng):1310nm,光纖類型 單模,電壓 5V,套管,1310nm 光纖長(zhǎng)度,0.5m,連接頭 SC/UPC。
如需定制部件,請(qǐng)?zhí)峁┠脑敿?xì)需求說(shuō)明。